Observatoire · Métier et réglementation
Nombre de DPE classés F dans la base Ademe, par département
Nombre de DPE de logements existants portant l’étiquette F, selon le département de l’adresse du bien, France métropolitaine, DPE établis depuis le 1er juillet 2021
Source : ADEME, observatoire DPE. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Métier et réglementation · Nombre de DPE classés F dans la base Ademe, par département
Par départementADEME, observatoire DPEofficiel
| Département | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 7 181 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Aisne (02) | 9 429 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Allier (03) | 7 773 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 596 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Alpes-Maritimes (06) | 12 330 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Ardennes (08) | 4 472 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Ardèche (07) | 4 951 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Ariège (09) | 2 830 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Aube (10) | 4 316 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Aude (11) | 1 902 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Aveyron (12) | 4 208 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bas-Rhin (67) | 13 509 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bouches-du-Rhône (13) | 12 084 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Calvados (14) | 13 105 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Cantal (15) | 3 275 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Charente (16) | 5 000 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Charente-Maritime (17) | 8 951 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Cher (18) | 5 541 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Corrèze (19) | 4 853 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Corse-du-Sud (2A) | 680 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Creuse (23) | 3 589 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Côte-d’Or (21) | 8 491 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Côtes-d’Armor (22) | 9 456 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Deux-Sèvres (79) | 4 243 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Dordogne (24) | 6 758 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Doubs (25) | 6 897 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Drôme (26) | 5 480 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Essonne (91) | 14 850 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Eure (27) | 8 221 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Eure-et-Loir (28) | 7 019 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Finistère (29) | 12 810 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Gard (30) | 4 257 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Gers (32) | 2 252 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Gironde (33) | 14 077 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haut-Rhin (68) | 9 968 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Corse (2B) | 800 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Garonne (31) | 11 013 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Loire (43) | 3 956 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Marne (52) | 2 601 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Savoie (74) | 15 127 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Saône (70) | 3 030 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Haute-Vienne (87) | 6 660 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hautes-Alpes (05) | 5 405 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hautes-Pyrénées (65) | 3 996 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hauts-de-Seine (92) | 38 471 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hérault (34) | 5 981 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 10 621 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Indre (36) | 4 187 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Indre-et-Loire (37) | 8 298 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Isère (38) | 15 348 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Jura (39) | 4 325 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Landes (40) | 4 139 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Loir-et-Cher (41) | 5 173 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Loire (42) | 13 167 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Loire-Atlantique (44) | 15 597 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Loiret (45) | 10 406 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Lot (46) | 2 907 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Lot-et-Garonne (47) | 4 428 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Lozère (48) | 1 508 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Maine-et-Loire (49) | 10 027 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Manche (50) | 7 702 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Marne (51) | 9 845 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Mayenne (53) | 3 823 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 11 461 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Meuse (55) | 2 657 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Morbihan (56) | 8 932 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Moselle (57) | 15 093 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Nièvre (58) | 4 972 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Nord (59) | 37 035 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Oise (60) | 10 048 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Orne (61) | 6 725 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Paris (75) | 93 444 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pas-de-Calais (62) | 24 486 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Puy-de-Dôme (63) | 12 421 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 214 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 805 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Rhône (69) | 22 561 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Sarthe (72) | 6 501 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Savoie (73) | 9 692 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Saône-et-Loire (71) | 9 566 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Seine-et-Marne (77) | 15 092 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Seine-Maritime (76) | 20 774 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 23 419 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Somme (80) | 8 433 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Tarn (81) | 4 535 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 307 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Territoire de Belfort (90) | 2 536 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Val-de-Marne (94) | 27 933 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Val-d’Oise (95) | 14 479 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Var (83) | 7 240 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Vaucluse (84) | 7 902 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Vendée (85) | 9 173 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Vienne (86) | 5 710 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Vosges (88) | 5 296 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Yonne (89) | 6 469 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Yvelines (78) | 22 004 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
Le volume de DPE F de votre département mesure le stock de biens visés par l’échéance de 2028 passés récemment sur le marché.
ADEME, observatoire DPE · consulté le 9 septembre 2026 · Comptage direct dans le jeu de données ouvert « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) » de l’Ademe (licence ouverte), via l’interface d’agrégation du portail data.ademe.fr ; les nombres sont ceux rendus par le portail, sans aucun calcul. La base recense les DPE transmis par les diagnostiqueurs (ventes, locations) : elle ne décrit pas l’ensemble du parc et un même logement peut porter plusieurs DPE. Région et département lus à l’adresse du DPE (champs code_region_ban et code_departement_ban).