Observatoire · Prix et volumes
Nombre de ventes de maisons anciennes (Notaires, douze mois à fin juin 2026)
Nombre de ventes de maisons anciennes enregistrées dans les bases notariales pour le département, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
Source : Notaires de France. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Prix et volumes · Nombre de ventes de maisons anciennes (Notaires, douze mois à fin juin 2026)
Par départementNotaires de Franceofficiel
| Département | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 3 577 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Aisne (02) | 3 851 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Allier (03) | 2 608 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 295 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 920 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Ardennes (08) | 1 729 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Ardèche (07) | 2 204 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Ariège (09) | 1 450 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Aube (10) | 2 031 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Aude (11) | 3 707 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Aveyron (12) | 1 682 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bas-Rhin (67) | 2 362 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bouches-du-Rhône (13) | 6 372 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Calvados (14) | 5 154 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Cantal (15) | 938 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Charente (16) | 3 146 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Charente-Maritime (17) | 6 654 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Cher (18) | 2 695 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Corrèze (19) | 1 891 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Corse-du-Sud (2A) | 489 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Creuse (23) | 1 177 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Côte-d’Or (21) | 3 071 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Côtes-d’Armor (22) | 5 494 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Deux-Sèvres (79) | 3 349 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Dordogne (24) | 3 600 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Doubs (25) | 2 309 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Drôme (26) | 3 055 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Essonne (91) | 5 574 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Eure (27) | 4 608 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Eure-et-Loir (28) | 3 169 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Finistère (29) | 7 607 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Gard (30) | 4 805 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Gers (32) | 1 489 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Gironde (33) | 9 897 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Guadeloupe (971) | 431 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Guyane (973) | 332 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haut-Rhin (68) | 2 074 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Corse (2B) | 528 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Garonne (31) | 6 415 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Loire (43) | 1 697 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Marne (52) | 1 411 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Savoie (74) | 3 082 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Saône (70) | 1 662 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Haute-Vienne (87) | 2 800 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Hautes-Alpes (05) | 728 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 598 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 942 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Hérault (34) | 6 455 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 6 612 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Indre (36) | 1 939 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Indre-et-Loire (37) | 3 846 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Isère (38) | 5 381 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Jura (39) | 1 594 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| La Réunion (974) | 1 777 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Landes (40) | 3 408 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Loir-et-Cher (41) | 2 666 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Loire (42) | 3 903 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Loire-Atlantique (44) | 8 709 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Loiret (45) | 4 731 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lot (46) | 1 498 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 622 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lozère (48) | 513 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Maine-et-Loire (49) | 5 551 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Manche (50) | 4 588 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Marne (51) | 2 913 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Martinique (972) | 375 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Mayenne (53) | 2 858 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 4 035 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Meuse (55) | 1 362 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Morbihan (56) | 5 888 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Moselle (57) | 2 814 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nièvre (58) | 1 866 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nord (59) | 17 882 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Oise (60) | 5 184 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Orne (61) | 2 411 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Paris (75) | 114 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Pas-de-Calais (62) | 9 966 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Puy-de-Dôme (63) | 3 977 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 152 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 875 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Rhône (69) | 4 461 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Sarthe (72) | 4 460 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Savoie (73) | 1 871 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Saône-et-Loire (71) | 3 822 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Seine-et-Marne (77) | 7 948 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Seine-Maritime (76) | 7 613 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 774 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Somme (80) | 4 136 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Tarn (81) | 2 781 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 858 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Territoire de Belfort (90) | 558 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Val-de-Marne (94) | 2 682 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Val-d’Oise (95) | 4 655 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Var (83) | 6 441 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Vaucluse (84) | 3 537 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Vendée (85) | 7 107 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Vienne (86) | 3 350 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Vosges (88) | 2 277 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Yonne (89) | 2 708 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Yvelines (78) | 5 858 | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
Le nombre de maisons anciennes vendues en un an dans votre département : la taille du marché sur lequel votre agence prend des mandats.
Notaires de France · consulté le 9 septembre 2026 · Statistiques de prix des Notaires de France (bases immobilières notariales PERVAL et BIEN) servies par le site immobilier.notaires.fr (service « immodecret-stat1 », paramètres codeInsee, nivGeo=DEPARTEMENT, periode, typeBien=APA appartements anciens ou MAA maisons anciennes). Prix médian au m² hors droits, biens anciens vendus de gré à gré ; le site affiche les mêmes valeurs (prix médian, premier et troisième quartiles, nombre de ventes). Les fenêtres se terminent toutes au 30 juin 2026 : la période notée 2026-T2 désigne le trimestre ou les douze mois qui s’y achèvent (voir millésime). Mayotte (976) est sans donnée dans cette base.