Delambre PartnersL’observatoire du marché immobilier

Observatoire · Prix et volumes

Nombre de ventes de maisons anciennes (Notaires, 2e trimestre 2026)

Nombre de ventes de maisons anciennes enregistrées dans les bases notariales pour le département au 2e trimestre 2026

Source : Notaires de France. Chiffres de sources officielles, cités et datés.

Observatoire · Prix et volumes · Nombre de ventes de maisons anciennes (Notaires, 2e trimestre 2026)

Par départementNotaires de Franceofficiel

DépartementValeurPériodeSource
Ain (01) 614 T2 2026 Notaires de France ✓
Aisne (02) 715 T2 2026 Notaires de France ✓
Allier (03) 530 T2 2026 Notaires de France ✓
Alpes-de-Haute-Provence (04) 221 T2 2026 Notaires de France ✓
Alpes-Maritimes (06) 506 T2 2026 Notaires de France ✓
Ardennes (08) 310 T2 2026 Notaires de France ✓
Ardèche (07) 388 T2 2026 Notaires de France ✓
Ariège (09) 247 T2 2026 Notaires de France ✓
Aube (10) 371 T2 2026 Notaires de France ✓
Aude (11) 681 T2 2026 Notaires de France ✓
Aveyron (12) 340 T2 2026 Notaires de France ✓
Bas-Rhin (67) 411 T2 2026 Notaires de France ✓
Bouches-du-Rhône (13) 1 059 T2 2026 Notaires de France ✓
Calvados (14) 873 T2 2026 Notaires de France ✓
Cantal (15) 153 T2 2026 Notaires de France ✓
Charente (16) 532 T2 2026 Notaires de France ✓
Charente-Maritime (17) 1 210 T2 2026 Notaires de France ✓
Cher (18) 474 T2 2026 Notaires de France ✓
Corrèze (19) 326 T2 2026 Notaires de France ✓
Corse-du-Sud (2A) 74 T2 2026 Notaires de France ✓
Creuse (23) 208 T2 2026 Notaires de France ✓
Côte-d’Or (21) 533 T2 2026 Notaires de France ✓
Côtes-d’Armor (22) 793 T2 2026 Notaires de France ✓
Deux-Sèvres (79) 601 T2 2026 Notaires de France ✓
Dordogne (24) 680 T2 2026 Notaires de France ✓
Doubs (25) 409 T2 2026 Notaires de France ✓
Drôme (26) 549 T2 2026 Notaires de France ✓
Essonne (91) 819 T2 2026 Notaires de France ✓
Eure (27) 815 T2 2026 Notaires de France ✓
Eure-et-Loir (28) 555 T2 2026 Notaires de France ✓
Finistère (29) 1 247 T2 2026 Notaires de France ✓
Gard (30) 879 T2 2026 Notaires de France ✓
Gers (32) 232 T2 2026 Notaires de France ✓
Gironde (33) 1 757 T2 2026 Notaires de France ✓
Guadeloupe (971) 107 T2 2026 Notaires de France ✓
Guyane (973) 57 T2 2026 Notaires de France ✓
Haut-Rhin (68) 377 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Corse (2B) 81 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Garonne (31) 1 140 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Loire (43) 321 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Marne (52) 264 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Savoie (74) 534 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Saône (70) 286 T2 2026 Notaires de France ✓
Haute-Vienne (87) 535 T2 2026 Notaires de France ✓
Hautes-Alpes (05) 144 T2 2026 Notaires de France ✓
Hautes-Pyrénées (65) 298 T2 2026 Notaires de France ✓
Hauts-de-Seine (92) 283 T2 2026 Notaires de France ✓
Hérault (34) 1 188 T2 2026 Notaires de France ✓
Ille-et-Vilaine (35) 1 150 T2 2026 Notaires de France ✓
Indre (36) 384 T2 2026 Notaires de France ✓
Indre-et-Loire (37) 745 T2 2026 Notaires de France ✓
Isère (38) 973 T2 2026 Notaires de France ✓
Jura (39) 287 T2 2026 Notaires de France ✓
La Réunion (974) 310 T2 2026 Notaires de France ✓
Landes (40) 650 T2 2026 Notaires de France ✓
Loir-et-Cher (41) 477 T2 2026 Notaires de France ✓
Loire (42) 714 T2 2026 Notaires de France ✓
Loire-Atlantique (44) 1 513 T2 2026 Notaires de France ✓
Loiret (45) 872 T2 2026 Notaires de France ✓
Lot (46) 273 T2 2026 Notaires de France ✓
Lot-et-Garonne (47) 452 T2 2026 Notaires de France ✓
Lozère (48) 97 T2 2026 Notaires de France ✓
Maine-et-Loire (49) 896 T2 2026 Notaires de France ✓
Manche (50) 812 T2 2026 Notaires de France ✓
Marne (51) 592 T2 2026 Notaires de France ✓
Martinique (972) 86 T2 2026 Notaires de France ✓
Mayenne (53) 482 T2 2026 Notaires de France ✓
Meurthe-et-Moselle (54) 688 T2 2026 Notaires de France ✓
Meuse (55) 248 T2 2026 Notaires de France ✓
Morbihan (56) 1 039 T2 2026 Notaires de France ✓
Moselle (57) 503 T2 2026 Notaires de France ✓
Nièvre (58) 335 T2 2026 Notaires de France ✓
Nord (59) 3 020 T2 2026 Notaires de France ✓
Oise (60) 839 T2 2026 Notaires de France ✓
Orne (61) 440 T2 2026 Notaires de France ✓
Paris (75) 30 T2 2026 Notaires de France ✓
Pas-de-Calais (62) 1 836 T2 2026 Notaires de France ✓
Puy-de-Dôme (63) 750 T2 2026 Notaires de France ✓
Pyrénées-Atlantiques (64) 559 T2 2026 Notaires de France ✓
Pyrénées-Orientales (66) 706 T2 2026 Notaires de France ✓
Rhône (69) 847 T2 2026 Notaires de France ✓
Sarthe (72) 831 T2 2026 Notaires de France ✓
Savoie (73) 319 T2 2026 Notaires de France ✓
Saône-et-Loire (71) 656 T2 2026 Notaires de France ✓
Seine-et-Marne (77) 1 158 T2 2026 Notaires de France ✓
Seine-Maritime (76) 1 377 T2 2026 Notaires de France ✓
Seine-Saint-Denis (93) 487 T2 2026 Notaires de France ✓
Somme (80) 731 T2 2026 Notaires de France ✓
Tarn (81) 505 T2 2026 Notaires de France ✓
Tarn-et-Garonne (82) 335 T2 2026 Notaires de France ✓
Territoire de Belfort (90) 112 T2 2026 Notaires de France ✓
Val-de-Marne (94) 388 T2 2026 Notaires de France ✓
Val-d’Oise (95) 680 T2 2026 Notaires de France ✓
Var (83) 1 122 T2 2026 Notaires de France ✓
Vaucluse (84) 575 T2 2026 Notaires de France ✓
Vendée (85) 1 248 T2 2026 Notaires de France ✓
Vienne (86) 585 T2 2026 Notaires de France ✓
Vosges (88) 377 T2 2026 Notaires de France ✓
Yonne (89) 472 T2 2026 Notaires de France ✓
Yvelines (78) 863 T2 2026 Notaires de France ✓

Le nombre de maisons anciennes vendues dans votre département au dernier trimestre connu.

Notaires de France · consulté le 9 septembre 2026 · Statistiques de prix des Notaires de France (bases immobilières notariales PERVAL et BIEN) servies par le site immobilier.notaires.fr (service « immodecret-stat1 », paramètres codeInsee, nivGeo=DEPARTEMENT, periode, typeBien=APA appartements anciens ou MAA maisons anciennes). Prix médian au m² hors droits, biens anciens vendus de gré à gré ; le site affiche les mêmes valeurs (prix médian, premier et troisième quartiles, nombre de ventes). Les fenêtres se terminent toutes au 30 juin 2026 : la période notée 2026-T2 désigne le trimestre ou les douze mois qui s’y achèvent (voir millésime). Mayotte (976) est sans donnée dans cette base.