Observatoire · Prix et volumes
Prix au m² médian des maisons anciennes
Prix au m² médian des maisons anciennes vendues dans la commune sur 12 mois, base des Notaires de France (immobilier.notaires.fr, API de la page « Prix au m² »)
Source : Notaires de France. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Prix et volumes · Prix au m² médian des maisons anciennes
Par villeNotaires de Franceofficiel
| Ville | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 5 587 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Amiens | 2 063 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Angers | 3 057 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Annecy | 6 042 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bordeaux | 4 485 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Brest | 2 255 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Clermont-Ferrand | 2 123 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Dijon | 2 802 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Grenoble | 2 890 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Le Havre | 2 132 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Le Mans | 1 964 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lille | 2 500 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Limoges | 1 600 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lyon | 4 793 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Marseille | 4 000 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Metz | 2 448 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Montpellier | 3 431 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nantes | 3 750 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nice | 5 649 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nîmes | 2 494 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Paris | 11 114 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Perpignan | 1 863 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Reims | 2 400 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Rennes | 4 167 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Saint-Étienne | 1 943 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Strasbourg | 3 238 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Toulon | 3 781 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Toulouse | 3 371 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Tours | 3 099 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Villeurbanne | 3 872 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
Le prix médian au m² des maisons de la commune sur douze mois, à lire avec prudence quand le nombre de ventes est faible, car quelques biens atypiques suffisent alors à le déplacer.
Notaires de France · consulté le 9 septembre 2026 · Même base, onglet « Maison » : la valeur est lue dans la réponse JSON de l’API publique de la page (typeBien=MAA, période 4 = « 01/07/2025 - 30/06/2026 »), champ prixM2Median ; les effectifs de ventes de maisons sont faibles dans plusieurs villes (Grenoble 56, Villeurbanne 66).