Observatoire · Prix et volumes
Prix au m² des appartements anciens : premier quartile
Premier quartile du prix au m² des appartements anciens vendus dans la commune sur 12 mois (un quart des ventes en dessous), base des Notaires de France
Source : Notaires de France. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Prix et volumes · Prix au m² des appartements anciens : premier quartile
Par villeNotaires de Franceofficiel
| Ville | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 3 952 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Amiens | 1 932 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Angers | 2 527 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Annecy | 4 246 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bordeaux | 3 446 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Brest | 1 813 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Clermont-Ferrand | 1 696 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Dijon | 2 121 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Grenoble | 1 932 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Le Havre | 1 659 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Le Mans | 1 528 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lille | 3 000 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Limoges | 1 096 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Lyon | 3 696 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Marseille | 2 339 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Metz | 1 891 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Montpellier | 2 671 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nantes | 2 829 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nice | 3 916 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nîmes | 1 549 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Paris | 8 437 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Perpignan | 1 114 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Reims | 2 000 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Rennes | 3 000 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Saint-Étienne | 902 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Strasbourg | 2 623 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Toulon | 2 089 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Toulouse | 2 542 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Tours | 2 308 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
| Villeurbanne | 2 905 €/m² | juin 2026 | Notaires de France ✓ |
Un quart des appartements anciens de la commune s’est vendu sous ce prix au m² : c’est le plancher du marché courant, utile pour situer un bien à rafraîchir ou mal exposé.
Notaires de France · consulté le 9 septembre 2026 · Page « Prix au m² » de la commune sur immobilier.notaires.fr (Bases de données des Notaires de France), onglet « Ancien », durée « 12 mois » ; la page affiche, de gauche à droite, le premier quartile, la médiane et le troisième quartile du prix au m². La fenêtre de 12 mois est celle publiée par l’API de la page (/pub-services/immodecret-stat1/v1/periodes : période 4 = « 01/07/2025 - 30/06/2026 »). Aucune évolution sur un an n’est publiée sur cette page.