Observatoire · Métier et réglementation
Nombre de DPE classés F dans la base Ademe, par région
Nombre de DPE de logements existants portant l’étiquette F, selon la région de l’adresse du bien, DPE établis depuis le 1er juillet 2021
Source : ADEME, observatoire DPE. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Métier et réglementation · Nombre de DPE classés F dans la base Ademe, par région
Par régionADEME, observatoire DPEofficiel
| Région | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 120 932 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 46 286 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bretagne | 41 819 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Centre-Val de Loire | 40 624 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Corse | 1 480 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Grand Est | 79 218 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hauts-de-France | 89 431 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Normandie | 56 527 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Nouvelle-Aquitaine | 75 622 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Occitanie | 51 501 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pays de la Loire | 45 121 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 48 557 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Île-de-France | 249 692 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
Le volume de DPE F de votre région mesure le stock de biens visés par l’échéance de 2028 passés récemment sur le marché.
ADEME, observatoire DPE · consulté le 9 septembre 2026 · Comptage direct dans le jeu de données ouvert « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) » de l’Ademe (licence ouverte), via l’interface d’agrégation du portail data.ademe.fr ; les nombres sont ceux rendus par le portail, sans aucun calcul. La base recense les DPE transmis par les diagnostiqueurs (ventes, locations) : elle ne décrit pas l’ensemble du parc et un même logement peut porter plusieurs DPE. Région et département lus à l’adresse du DPE (champs code_region_ban et code_departement_ban).