Observatoire · Métier et réglementation
Nombre de DPE classés G dans la base Ademe, par région
Nombre de DPE de logements existants portant l’étiquette G, selon la région de l’adresse du bien, DPE établis depuis le 1er juillet 2021
Source : ADEME, observatoire DPE. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Métier et réglementation · Nombre de DPE classés G dans la base Ademe, par région
Par régionADEME, observatoire DPEofficiel
| Région | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 83 049 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 757 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bretagne | 23 082 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Centre-Val de Loire | 22 537 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Corse | 675 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Grand Est | 42 900 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hauts-de-France | 46 654 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Normandie | 34 045 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Nouvelle-Aquitaine | 37 362 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Occitanie | 22 896 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pays de la Loire | 22 130 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 21 532 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Île-de-France | 152 300 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
Le volume de DPE G de votre région mesure le stock de biens interdits à la location depuis 2025 passés récemment sur le marché.
ADEME, observatoire DPE · consulté le 9 septembre 2026 · Comptage direct dans le jeu de données ouvert « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) » de l’Ademe (licence ouverte), via l’interface d’agrégation du portail data.ademe.fr ; les nombres sont ceux rendus par le portail, sans aucun calcul. La base recense les DPE transmis par les diagnostiqueurs (ventes, locations) : elle ne décrit pas l’ensemble du parc et un même logement peut porter plusieurs DPE. Région et département lus à l’adresse du DPE (champs code_region_ban et code_departement_ban).