Observatoire · Métier et réglementation
Nombre de DPE de logements existants dans la base Ademe, par région
Nombre de DPE de logements existants de la base Ademe selon la région de l’adresse du bien (code_region_ban), DPE établis depuis le 1er juillet 2021
Source : ADEME, observatoire DPE. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Métier et réglementation · Nombre de DPE de logements existants dans la base Ademe, par région
Par régionADEME, observatoire DPEofficiel
| Région | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 799 389 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 568 273 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Bretagne | 673 815 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Centre-Val de Loire | 577 502 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Corse | 52 654 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Grand Est | 1 271 689 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Hauts-de-France | 1 267 256 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Normandie | 813 535 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 304 366 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Occitanie | 1 290 941 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Pays de la Loire | 821 749 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 227 551 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
| Île-de-France | 3 306 312 | septembre 2026 | ADEME, observatoire DPE ✓ |
Le nombre de DPE établis dans votre région depuis 2021 approche le nombre de biens passés en vente ou en location : un ordre de grandeur du marché adressable de votre territoire.
ADEME, observatoire DPE · consulté le 9 septembre 2026 · Comptage direct dans le jeu de données ouvert « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) » de l’Ademe (licence ouverte), via l’interface d’agrégation du portail data.ademe.fr ; les nombres sont ceux rendus par le portail, sans aucun calcul. La base recense les DPE transmis par les diagnostiqueurs (ventes, locations) : elle ne décrit pas l’ensemble du parc et un même logement peut porter plusieurs DPE. Région et département lus à l’adresse du DPE (champs code_region_ban et code_departement_ban).