Observatoire · Prix et volumes
Appartements anciens : premier quartile du prix au m²
Premier quartile du prix au m² des appartements anciens vendus dans la région sur les douze mois du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 : un quart des ventes se sont conclues au-dessous.
Source : Notaires de France. Chiffres de sources officielles, cités et datés.
Observatoire · Prix et volumes · Appartements anciens : premier quartile du prix au m²
Par régionNotaires de Franceofficiel
| Région | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 923 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 224 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Bretagne | 2 214 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Centre-Val de Loire | 1 573 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Corse | 2 619 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Grand Est | 1 423 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Hauts-de-France | 1 714 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Normandie | 1 753 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 978 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Occitanie | 1 872 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Pays de la Loire | 2 257 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 651 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
| Île-de-France | 3 514 €/m² | T2 2026 | Notaires de France ✓ |
Sous ce prix au m², un appartement se situe dans le quart le moins cher des ventes de la région : un repère pour qualifier un mandat d’entrée de marché.
Notaires de France · consulté le 9 septembre 2026 · Prix au m² médian calculé par les Notaires de France dans leurs bases de références immobilières (PERVAL et BIEN) sur les ventes de la période, tel que l’affiche l’outil « Prix de l’immobilier » d’immobilier.notaires.fr (page https://www.immobilier.notaires.fr/fr/prix-immobilier?typeLocalisation=REGION&codeInsee=<code INSEE de la région>). La valeur est lue dans la réponse du service public de données qui alimente cette page (adresse citée pour chaque région, champ « quartile1PrixM2 »). Aucune variation sur un an n’est publiée par cet outil : elle n’est donc pas reprise ici.